« 東証1部値上がり・値下がり上位(9/27) | Main | ジリ貧、ある不動産投資家の憂鬱 »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/19)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  エコナック   3521   119    19
2  富士紡HD   3104   156    20
3  イオンモール  8905   3130   350
4  双 日     2768   455    48
5  ジョイント   8874   2645   245
6  高松建設    1762   1586   146
7  野村不HD   3231   3030   265
8  国際帝石    1605   1220000  100000
9  サンシティ   8910   49050   4000
10  長野計    7715   2635   210

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  クレディア   8567   31    -136
2  HIS     9603   2160   -365
3  グッドウィル  4723   14160   -1470
4  東京精     7729   2510   -190
5  ロプロ     8577   84    -6
6  ホクシン    7897   345    -23
7  明治菓     2202   548    -33
8  シンキ     8568   100    -6
9  はるやま    7416   969    -54
10  ビクター    6792   229    -12




bookのブログ harmfulブログ

Posted at 15:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://inevitable.blog-cm.com/entry3.html